
У механических банковских сейфовых ячеек появилась компактная альтернатива - SafeStore Auto (версии Mini, Midi и Maxi).Эта компактная...
Выбор оборудования по цене

Если Вы не делаете копии часто, то вполне можете ограничиться покупкой аналогового копировального аппарата. При эксплуатации...
PANASONIC PanaFAX UF-8300Ricoh MP1500
Принтер, A4, печать термическая струйная, цветная, 22 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (цветн. А4), 600x600 dpi, печать фотографий, USB
PIXMA iP2700
Цена: 1492 p.Принтер, A4, печать термическая струйная, цветная, 22 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (цветн. А4), 600x600 dpi, печать фотографий, USB
| Тип устройства | принтер |
| Технология печати | термическая струйная |
| Область применения | персональный |
| Формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | Есть |
| Разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Время печати цветной картинки 10x15 см | 55 с |
| Лоток подачи бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| USB | Есть |
| Бумага | 64-300 г/м2 |
| Печать на плёнках | Есть |
| Печать на глянцевой бумаге | Есть |
| Печать на матовой бумаге | Есть |
| Ресурс цветного картриджа | 244 страниц |
| Тип чернил | пигментные |
| Поддержка Windows | Есть |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0.7 Вт |
| Размеры | 445x130x250 мм |
| Особенности | чёрные чернила на основе пигмента, водорастворимые цветные чернила; скорость чёрно-белой печати ISO ESAT: прибл. 7,0 изобр./мин; скорость цветной печати ISO ESAT: прибл. 4,8 изобр./мин |
| Canon PIXMA iP2700 |

